Основная Информация.
Описание Товара
Технические характеристики:
1. Отель высокого качества
2. Туалет P/Б. П.: 20/60бар
3. Гладкой и мягкой тканью поверхности вариант
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | W. P. | REIFORCE слой | Вес | Длина блока управления | |||
Мм | В. | Мм | Фунтов. | Мпа. | Кг/м | M/стабилизатора поперечной устойчивости | ||
3/16 | 4.8 | 0, 45 | 11.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0, 15 | 100 |
1/4 | 6.4 | 0.63 | 16 | 300 | 2.07 | 1 | 0, 18 | 100 |
5/16 | 7.9 | 0, 59 | 15.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0, 22 | 100 |
3/8 | 9.5 | 0, 75 | 19.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0, 27 | 100 |
1/2 | 12.7 | 0, 91 | 23.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0, 40 | 100 |
5/8 | 15.9 | 0.96 | 24.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0, 50 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.14 | 29.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0, 75 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.18 | 30.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0.80 | 100 |
1 | 25, 4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.95 | 100 |
1 | 25, 4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 2 | 0.95 | 100 |
1 1/4 | 31.8 | 1, 75 | 44.5 | 300 | 2.07 | 2 | 0.70 | 50 |
1 1/2 | 38, 1 | 2 | 54.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0, 85 | 50 |
Характеристики продукции
Материал: Внутренняя трубка из SBR или NR; Или SBR& NR комбинированных; Внешняя крышка изготовлена из SBR или NR; Или SBR& NR смесь
Структура: 1. Common типа: внутренняя панель боковины +укреплению внутренней панели боковины +наружной облицовки.
2. Прочности (три типа кузова и два плетение волокна): добавить ближнем резиновые накладки и Плетение волокна на общего типа.
Цвет: черный, красный, синий, зеленый, желтый и белый, серый
Температура: -25ºC-70ºC
Внесение продукта
Для транспортировки воздуха или воды высокого давления жидкости.
Продукт с указанием