Основная Информация.
Описание Товара
1. Модель
SB-SRHST
2. Рабочая температура
От -50 до C-200C
Температура в упаковке
90C-170C
Соотношение в упаковке
1,7:1
3. Структура
Высокие температуры и напряжения , негорючий, мягкий, SGS.
4. Приложение
Для нагревательного элемента трубы широко используется в электрическую защиту, резистор, конденсатор, авиакосмической промышленности, медицинских приборов и т.д.
5. Спецификации
Диэлектрическая константа(*) 50Гц | 3.2 |
Жесткость (по Шору A) | 70±5 |
Коррозия меди | Отсутствие коррозии |
Отель антибиотиками, эрозии сопротивление собственности | Отличный |
Здоровье(для складывания, изгиб, оторвать и т.д.) | Отличный |
Предел прочности на разрыв Мпа (кгс/см) | 6.9(70) |
Диэлектрический разбивка напряжение (кв/мм) | 25 |
Внешний вид | Плавно, без видимых дефектов и , без примеси |
Температура в упаковке | >90 °C |
Уменьшить соотношение (%) | ≥50% |
Удлинение при разрыве (%) | 40 |
Воспламеняемость UL-224 | VW-1 |
Сопротивление производительность | Износостойкие, кислоты, Anti-virus, проводники коротрона Разгрузка, выдерживать спиртные напитки, масло и другие специальные средства. |
Поглощения воды | Нет |
6. Размер
Размер | Размеры в упаковке | Толщина стенки | После восстановления | Толщина | ||
Внутренний диаметр | Тонкий | Тип толщиной | Внутренний диаметр | Тонкий | Тип толщиной | |
Φ1.0 | 1.0 | 0,5±0,1 | 0.80 | 0,6 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ1.5 | 1.5 | 0,5±0,1 | 0.80 | 0,8 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ2.0 | 2.0 | 0,5±0,1 | 0.80 | 1.2 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ2.5 | 2.5 | 0,5±0,1 | 0.80 | 1.5 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ3.0 | 3.0 | 0,5±0,1 | 0.80 | 1.8 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ3.5 | 3.5 | 0,5±0,1 | 0.80 | 2.0 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ4.0 | 4.0 | 0,5±0,1 | 0.80 | 2.5 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ4.5 | 4.5 | 0,5±0,1 | 0.80 | 2.8 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ5.0 | 5.0 | 0,5±0,1 | 0.80 | 3.0 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ6.0 | 6.0 | 0,5±0,1 | 0.80 | 3.8 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ7.0 | 7.0 | 0,5±0,1 | 0.80 | 4.0 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ8.0 | 8.0 | 0,5±0,1 | 0.80 | 0,8 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ9.0 | 9.0 | 0,5±0,1 | 0.80 | 0,8 | 0,7±0,1 | 1.1±0,1 |
Φ10.0 | 10.0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 1.5 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ12.0 | 12.0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 1.5 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ25.0 | 25.0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 1.5 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ30.0 | 30.0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 1.5 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ35.0 | 35.0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 1.5 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ40.0 | С ключом 38.0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 1.5 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ50.0 | 47.0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 1.5 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ60.0 | 57.0 | 1,5±0,1 | 2.00 | 2.0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
Φ70.0 | 67,0 | 1,5±0,1 | 2.00 | 2.0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
Φ80.0 | 77,0 | 1,5±0,1 | 2.00 | 2.0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
Φ90.0 | 87,0 | 1,5±0,1 | 2.00 | 2.0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
Φ110.0 | 107.0 | 1,5±0,1 | 2.00 | 2.0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
7. Наши услуги
1) 3~5 рабочих дней от доставки
2) 2 лет гарантия качества
3) подсказки обратной связи
4) 24 часа по линии службы
8.сертификации
9. О Sunbow
1) 10-летний опыт экспорта
2) 15-летний опыт производства
3) ISO9001:2008 утвержденных
4) сертификаты продуктов: CUL (E333178---UZIQ2 VW-1; E333177---UZFT2/8 200C 600V)
5) партнеры по бизнесу:
Компании Sanyo Panasonic и тигр, SEB, Philips, Black & Decker, Эмерсон и Conair с возможностью горячей замены и Midea