- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Номер модели | DC306L | |
Основные характеристики | **Цифровое видео (4K) **Цифровая камера (48 мегапикселя) **светодиодный индикатор заполнения **две передние и задние камеры **Автофокус **веб-камера | |
Разрешение изображения | 48 М (8000×6000); 44 М (7600×5800); 36 М (7936×4480 HD); 24 М (5600×4200); 20 М (5200×3900); 16 М (4608×3456); 12M (4000×3000); 10M (3648×2736); 7M-WIDE (3648×2048 HD); 5 М (2592×1944); 3 М (2048×1536); 2 М В ШИРОКОУГОЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ (1920×1080 HD) | |
Разрешение видео | 4K ULTRA HD, 10 КАДРОВ/С, 2,7K-30 КАДРОВ/С , FULL HD-30 КАДРОВ/С; HD-30 КАДРОВ/С; VGA-30 КАДРОВ/С. | |
Передняя камера Датчик изображения | Пиксель | 13-мегапиксельная CMOS-матрица (интерполяция до 48 МП) |
Размер | 1/3.06 дюйма | |
Камера заднего вида Датчик изображения | Пиксель | 13-мегапиксельная CMOS-матрица (интерполяция до 48 МП) |
Размер | 1/3.06 дюйма | |
Параметры объектива | Тип объектива | СТР. |
Угол объектива | (D73.8,H62,V48,5)° | |
Параметры | FF(F/2.2, f=3,37 мм) | |
Расстояние съемки | 10 СМ - бесконечное расстояние | |
Экран дисплея | Тип экрана дисплея | IPS высокой четкости |
Размер экрана дисплея | 2.8 дюйма | |
Разрешение экрана | 640 * 480 | |
Аккумулятор | Тип батареи | Литиевая батарея |
Емкость аккумулятора | ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ литиевый аккумулятор, 700 МА/ч , 3,7 В. | |
Диапазон | видео ≤ 60 минут, фотосъемка (режим интервальной фотосъемки, съемка каждые 5 секунд и выключение экрана для съемки около 2500 фотографий) | |
Основные функции | Функция автоматической фокусировки | Поддержки |
Доступность ПК | Веб-камера | |
Способ заполнения | Тип местного освещения | Светодиодный индикатор заполнения |
Внешняя вспышка расширения | НЕТ ДАННЫХ | |
Формат файла | Фото | JPG |
Видео | АВИ | |
Карта памяти | Встроенная кэш-память | 256 МБ DDR3 |
Местного потенциала | Флэш-память: Нет ДАННЫХ | |
Максимальная емкость расширения | Внешняя память: Один слот для карты памяти, слот для карты TF (до 256 ГБ ), Поддержка SDHC 6 уровня | |
Интерфейс | USB | USB типа C. |
HDMI | НЕТ ДАННЫХ | |
МИКРОФОН | НЕТ ДАННЫХ | |
Карта памяти | Слот TF (до 256 ГБ ), поддержка SDHC 6 уровня | |
Настройка | Автоспуск | однократная съемка / 2 секунды/5 секунды/10 секунды съемка с таймером |
Управление экспозицией | Компенсация экспозиции: ± 3,0 EV | |
Масштабирование | 16-кратное цифровое увеличение | |
Резкость | Sharp / Normal / Soft (резкое / Нормальное / мягкое | |
Автоматическое выключение питания | Выкл./1 минута/3 минут/5 минут | |
Установка даты | Регулируется с помощью метки даты | |
Изображение Качество | Сверхвысокое / высокое / обычное | |
Белый Баланс | Авто, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение, лампы накаливания | |
Режим съемки | Авто / ночь / Портрет / Пейзаж / Подсветка / Спорт / Вечеринка / Пляж / Высокая чувствительность | |
Режим заполнения | Вкл. / Выкл. | |
Компьютер рекомендует конфигурацию системы | ПК | Win7/Win8/Win 10/win11 |
USB | Стандартный порт USB 2.0 или выше | |
Выдержка | от 1/10 до 1/2650 секунд | |
Язык | Английский, традиционный китайский, упрощенный китайский, французский, немецкий, Итальянский, португальский, испанский, русский, японский, Иврит, турецкий, голландский, польский | |
Аксессуары | Руководство пользователя*1, кабель USB*1, зарядное устройство*1, литиевая батарея*1, Ремешок*1, ткань очков*1, сумка для камеры*1 | |
Вес нетто (с аккумулятором) | 131 г. | |
Размер изделия | 102*25.28*62,7 мм | |
Размер упаковки | 125*90*85 | |
Размер коробки и. Измерение картонной упаковки | 465*265*455 ММ,50 шт./коробка, около 18,9 кг/коробка |
Компания Shenzhen Sonida Digital Technology Co., Ltd., основанная в 2006 году, является профессиональным технологическим предприятием, которое занимается производством, проектированием, исследованиями и разработками. Основные продукты компании включают видеокамеры, КМОП-камеры, цифровую фоторамку, цифровые аудиоустройства, продукты для умного дома, Изделия для здравоохранения и аксессуары 3C и т.д.
Занимая площадь 20000 квадратных метров и имея более 500 сотрудников, мы построили полную промышленную цепочку от исследований и разработок и производства до онлайн/офлайн продаж. Способность к исследованиям и разработкам обеспечивает нам мощную поддержку для внедрения двадцати новых продуктов в год.
Теперь мы прошли сертификацию по стандарту ISO9001 Quality Management и получили сертификаты CE (EU), сертификат FDA (US), сертификат регистрации продукта и лицензию на производство (CN), патенты на внешний вид и сертификаты сертификации продукта в целом более 300.
Добро пожаловать в отель и сотрудничайте!
Вопросы и ответы
* Завод или торговая компания?
Мы являемся прямым заводом основан в 2006 году в Шэньчжэне. Теперь с более чем 500 работниками и сертификатом ISO. Добро пожаловать в наш отель.
*время выполнения?
У нас есть регулярный запас большинства продуктов, который может обеспечить быструю доставку для небольшого срочного заказа. Для формального большого порядка, обычно в течение 10 рабочих дней.
* Цена?
Цена отличается в зависимости от количества заказа. Кроме того, время от времени мы проводим ограниченную рекламно-рекламно-рекламно-рекламно-рекламное Так что мне очень помогло бы получить лучшую цену от нашей компании, если бы вы могли сообщить мне свое количество.
*требуется образец?
Мы всегда рады заказу на образцы для проверки качества. В сотке готовы к отправке!
*есть требования к настройке?
У нас есть собственные инженеры и дизайнеры. Поэтому мы можем удовлетворить любые ваши требования, будь то дизайн логотипа и упаковки или полная адаптация нового проекта.
*Новое в импорте бизнеса?
Никаких проблем. Мы предоставляем услуги "от двери до двери", все, что вам нужно сделать, это ждать, пока ваш товар не прибудет к вашей двери.
* требуется ли приклеить штрих-код или QR-код?
Без проблем. У нас есть богатый опыт работы с продавцом Amazon и другими продавцами B2C. Мы можем отправить товар
Еще вопросы? Отправьте нам запрос, и мы ответим вам на ваши вопросы в ближайшее время!