Основная Информация.
Модель №.
UHV-450H-NDI
шумоподавление
2d и 3d
poe+
поддержки
скорость сетевого порта
1000 м.
скорость передачи видео
1024–16384 кбит/с.
управление битрейтом
переменная скорость передачи, постоянная скорость передачи
аудиоинтерфейс
два линейных входа 3,5 мм
видео
видео
коммуникации
проводное
состав
камера 4k
функция указания
камера для видеоконференций
Транспортная Упаковка
Netural Packing
Характеристики
CE, FCC, Rohs etc.
Торговая Марка
oem/winsafe
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8525801390
Производственная Мощность
50000PCS/Month
Описание Товара
30X зум 60fps Live Streaming PTZ Видеокамера подходит для настройки многопотокового liveevent Livebroadcast
Функция
SRT поддерживает SRT позволяет высокого качества и зафиксируйте с малой задержкой передачи видео по сети Интернет. SRT оптимизирует производительность обработки паром через непредсказуемые сетей с защищенными потоками и межсетевого экрана, в результате чего наилучшее качество видео в реальном времени в худшем сетей
Он снимает с 4K 30x оптическим зумом с полем зрения 60 градусов, с уделением особого внимания и патентованный алгоритм включения быстрой и точной фокусировки при увеличении производительности или перемещение, чтобы запечатлеть все детали сцены
В addtion для НДИ®|HX, 3G-SDI и HDMI и USB2.0 выходного изображения одновременно, а также 3G-SDI и HDMI для обычных видео производственный процесс, выход USB могут быть использованы в качестве веб-камеры класса high-end
Модель № | UHV-450H(НДИ)-A | |||
Формат видео | HDMI2.0 | 3840*2160 P60/50/30/25 к/29.97/24/23,98; 1920*1080P60/50/30/25 к/59.94/29.97/24/23,98 1920*1080I; 59.9460/50/ 1280*720P60/50/30/25 к/59.94/29.97 | ||
IP (НДИ) | Основной поток: 3840*2160@3-60; 1920*1080@3-60; 1280*720@3-60; 1024*576@3-60 Sub пара: 1280*720@3-60; 1024*576@3-60; 640*360@3-60 | |||
3G-SDI | 1920*1080P60/50/30/20/59.94/29.97/24/23,98; 1920*1080I@60/50/59.94; 1280*720P@60/50/30/25 к/59.94/29.97 | |||
USB2.0(навалом) | NV12: 1024*576p24; 800*480P30 YUYV: 1024*576p18; 800*480P27 MJPG: 3840*2160 P30/25; 1920*1080P60/50/30/25 к; 1280*720P60/50; 1024*276P60/50; 800*480P60/50 H.264/H.265: 3840*2160 P60/50/30/25 к; 1920*1080P60/50/30/25 к; 1280*720P60/50; 1024*576P50; 800*400P60/50/30 | |||
Video Interface | HDMI2.0, 3G-SDI, IP (НДИ), USB2.0 | |||
Звуковой интерфейс | Два 3,5-линейных входов | |||
Датчик | Sony 1/1.8" высокого качества, 12MP UHD CMOS | |||
Объектив | - 214.646.91 мм, F1.35-4.6, угол просмотра: 59° (широкий) - 1,98°(теле) | |||
Для панорамирования / наклона диапазон вращения | Поддон:±170°; наклон:-30°~+90°, вверх-вниз при поддержке | |||
Скорость вращения панорамирования и наклона | Поддон:0,1°-120°/s; наклон:0,1°-80°/s | |||
Предустановки | 0 с помощью пульта дистанционного управления,128 через последовательный,точность:0,1° | |||
Порт управления | RS232, RS422, RS485, НДИ ®|HXRJ45 (VISCA по IP),USB2.0(UVC1.1) | |||
Скорость сетевого порта | 1000М | |||
Стандарт кодирования | H.264/H.265 | |||
Битпоток контроля | С переменным битрейтом, постоянная скорость передачи данных | |||
Битрейта видео | 1024 Кбит/с~16384Кбит/с | |||
Поддерживает протокол | TCP/IP,НДИ|HX, HTTP,RTSP,DHCP,RTMP,стандарту ONVIF,протокол VISCA через IP (TCP и UDP),HTML5,протокол VISCA,Протокол Pelco P/D | |||
POE+ | Поддерживает | |||
Цепочка | Поддерживает | |||
Min. Люкс | 0.1Lux | |||
Баланс белого | Автоматическое/ручное/автоматическое отслеживание/одним нажатием/для использования внутри и вне помещений | |||
Экспозиции | Автоматический/ручной/Приоритет выдержки и диафрагмы приоритет/яркость приоритетных | |||
Focue/Iris/затвор | Функция автоматического ручного | |||
Гамма/WDR/компенсация фоновой засветки | Поддерживает | |||
2D/3D снижение уровня шума | Поддерживает | |||
Anti-Flicker | OFF/50 Гц/60 Гц | |||
Для панорамирования / наклона зеркальное отражение | Поддерживает | |||
Питание | DC12V/POE+(IEEE802.3на) | |||
Цвет | Черный и белый |
Нди камеры PTZ все более и более популярными, которые в настоящее время находятся в хорошем используется для приготовления в режиме реального времени.