- Обзор
- Описание продукта
- Приложение
- Фитинги
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Конструкция:
Трубка: СИНТЕТИЧЕСКАЯ резина NR & SBR, черный цвет.
Усиление: Однослойная или двухслойная полиэстеровая оплетка с высоким пределом текучести
Обложка: NR & SBR синтетическая резина, гладкая или с оболочкой из полированной резины, черная, желтая, красная
Температура: От -40°C до +158°F
Характеристики:
1.трубка, устойчивая к воздействию масляного тумана
2. Синтетическая резина, предотвращающая старение
3.устойчивость к атмосферным воздействиям и озону
4. Превосходная износостойкость
Поверхность, обернутая воздухом, 300 фунтов/кв. дюйм | |||||||||
Код позиции | УИ | O.D | СТР. | Б. П. | L | ||||
дюйм | мм | мм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | м | футы | |
CAH-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-012 | 1/2" | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-019 | 3/4" | 19.1 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-025 | 1 дюйма | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-032 | 1 1/4" | 31.8 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-038 | 1 1/2" | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-050 | 2 дюйма | 50.8 | 68 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-064 | 2 1/2" | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-076 | 3 дюйма | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-102 | 4 дюйма | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Гладкая поверхность воздушного шланга 300 фунтов/кв. дюйм | |||||||||
No изделия | УИ | O.D | СТР. | Б. П. | L | ||||
дюйм | мм | мм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | м | футы | |
RAS-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-012 | 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-016 | 5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-019 | 3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-025 | 1 дюйма | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-032 | 1 1/4" | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
RAS-038 | 1 1/2" | 38.1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
RAS-050 | 2 дюйма | 50.8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
Поверхность, обернутая воздухом, 400 фунтов/кв. дюйм | |||||||||
Код позиции | УИ | O.D | СТР. | Б. П. | L | ||||
дюйм | мм | мм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | м | футы | |
CAH4-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-012 | 1/2" | 12.7 | 23 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-019 | 3/4" | 19.1 | 30 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-025 | 1 дюйма | 25.4 | 37 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-032 | 1 1/4" | 31.8 | 46 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
CAH4-038 | 1 1/2" | 38.1 | 52 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
CAH4-050 | 2 дюйма | 50.8 | 68 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
В основном используется для транспортировки воздуха, инертного газа и воды в горнодобывающей, строительной, инженерной, судостроительной, сталелитейной промышленности и др.