- Обзор
- описание продукта
- Приложение
- Фитинги
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
MPH
трубка
резина или табельная
усиление
оплетка из однослойной или двухслойной полиэфирной резьбы
крышка
резина или табельная
длина
60 м
поверхность
гладкий
функция
устойчивость к ультрафиолетовому излучению (уф)
образец
доступно
Транспортная Упаковка
Woven Bag and Plastic Film
Характеристики
3/16"-2"
Торговая Марка
Orientflex
Происхождение
Hebei, China (Mainland)
Код ТН ВЭД
4009310000
Производственная Мощность
500000 Meters Per Month
Описание Товара
Многоцелевой шланг 300фунтов
Конструкция:
Трубка и крышка: резиновые или TPR (NBR/PVC),гладкой, сопротивление масла
Усилитель: 1с диагональным кордом или 2ply полиэстер поток оплетки
Температура: -30°C (- 22°F) до + 80 °C (+ 176°F)
Характеристики:
1.масляного тумана устойчив к трубке и крышку.
2.озона и атмосферным воздействиям.
3.устойчив к ультрафиолетового (УФ)
Резиновый шланг многоцелевого назначения | |||||||||
Пункт код | I.D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
Дюйма | Мм | Мм | Бар | Фунтов | Бар | Фунтов | М | Футов | |
Миль-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Миль-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Миль-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Миль-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Миль-012 | 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Миль-016 | 5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Миль-019 | 3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Миль-025 | 1" | 25,4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Миль-032 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
Миль-038 | 1-1/2" | 38,1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
Миль-050 | 2" | 50,8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
TPR(резиновые&ПВХ смешанных) Многоцелевой шланг | |||||||||
Пункт код | I.D | O.D | W.P | B.P | L | Вес | |||
Дюйма | Мм | Мм | Бар | Фунтов | Бар | Фунтов | М | Кг/м | |
RTPR--06 | 1/4" | 6 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,114 |
RTPR--08 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.171 |
RTPR--10 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,200 |
RTPR--13 | 1/2" | 13 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.334 |
RTPR--16 | 5/8" | 16 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | Шайбы 0,391 |
RTPR-19 | 3/4" | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.448 |
RTPR--25 | 1" | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.636 |
Для воздуха, масла и среднего класса топлива используется в строительстве, судостроение, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.