Основная Информация.
Модель №.
981 Cayman GT4 Clubsport 982 Cayman GT4 Clubsport
Классификация
Диск
Барабанные тормоза Классификация
Тормозной барабан
Главный рынок
Южная Америка, Северная Америка, Восточная Европа, Мягкий Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, Западная Европа, Северная Европа, Океания, Южная Европа, Центральная Америка, Южная Азия, Внутренний рынок
живопись
гэомет
сверление
включить
слот
включить
цвет
черный/пользовательский
Транспортная Упаковка
Индивидуальные
Характеристики
355MM X 28MM 12 BOLT
Торговая Марка
BINKE BRAKE
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
87083099
Производственная Мощность
100000PCS/Year
Описание Товара
Автомобиль ману-FACTURER | Автомобиль Тип | Гонки вооружений Приложение | Мост | Стороны | Наружный диаметр | Толстой-Несс | Номер по каталогу Тормозной диск | Номер детали крепления BELL | Номер по каталогу Установите BOBBIN | |
Alfa Romeo | TCR Giulietta | Sprint | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Право | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Alfa Romeo | TCR Giulietta | Долговечность | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Право | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Audi | RS3 LMS TCR TT наружное кольцо подшипника | Sprint | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Право | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Audi | RS3 LMS TT наружное кольцо подшипника | Долговечность | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Право | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Cupra | Леон [Mk3] TCR Cupra | Sprint | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Право | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Cupra | Леон [Mk3] TCR Cupra | Долговечность | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Право | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Hyundai | Hyundai i30 N Fastback, V2T класса | Долговечность | Передний | Влево | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
Право | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
Лада | Веста спорта TCR | Sprint | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Право | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Лада | Веста спорта TCR | Долговечность | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Право | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Opel | Astra TCR | Sprint | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120201 | SA100120301 | |
Право | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Opel | Astra TCR | Долговечность | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120201 | SA100120301 | |
Право | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Porsche | 997 GT3 наружное кольцо подшипника | Sprint | Передний | Влево | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
Право | 380 | 32 | ED380320201 | |||||||
Porsche | 997 GT3 наружное кольцо подшипника | Долговечность | Передний | Влево | 380 | 32 | ED380321101 | EB380100101 | SA100100201 | |
Право | 380 | 32 | ED380321201 | |||||||
Porsche | 991 GT3 наружное кольцо подшипника 991 GT Америки | Sprint | Передний | Влево | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
Право | 380 | 32 | ED380321001 | |||||||
Задний | Влево | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
Право | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Porsche | 991 GT3 наружное кольцо подшипника 991 GT Америки | Долговечность | Передний | Влево | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100501 | SA100100201 | |
Право | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
Задний | Влево | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
Право | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Porsche | 981 каймановых GT4 Clubsport 982 каймановых GT4 Clubsport | Долговечность | Передний | Влево | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100701 | SA100100201 | |
Право | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
Задний | Влево | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120201 | SA100120301 | ||||
Право | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Renault | Megane RS TCR | Sprint | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Право | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Renault | Megane RS TCR | Долговечность | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Право | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Volkswagen | Поле для гольфа ГТИ был публично анонсирован TCR | Sprint | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Право | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Volkswagen | Поле для гольфа ГТИ был публично анонсирован TCR | Долговечность | Передний | Влево | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Право | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Доступны отдельные компоненты:
Крепление BELL
Изготовитель транспортного средства | Автомобиль Тип | Мост | Интерфейс диска PCD для настольных ПК | Шпилька крепления круг | Центральное отверстие диаметром | Смещение | Перед лицом толщина | Номер по каталогу Крепление BELL |
Audi | RS3 LMS TCR | Передний | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Задний | ||||||||
Audi | TT наружное кольцо подшипника | Передний | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Задний | ||||||||
Cupra | Леон [Mk3] TCR Cupra | Передний | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Задний | ||||||||
Volkswagen | Поле для гольфа ГТИ был публично анонсирован TCR | Передний | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Задний |
Доступны отдельные компоненты:
Установите BOBBIN
Количество | A | B | C | D | Тормозной диск Толщина фланца | Номер по каталогу Установите BOBBIN |
10 | 11 | 6.4 | 9,45 | 6,55 | 6.25 | SA100100201 |
12 | 11 | 6.4 | 9,45 | 6,55 | 6.25 | SA100120301 |
Автомобиль ману-FACTURER | Автомобиль Тип | Приложение | Мост | Стороны | Наружный диаметр | Толстой-Несс | Номер по каталогу Ассамблеи | Номер по каталогу Замена ротора комплект |
Porsche | 911 GT3, GT3 RS, R, Turbo, Turbo S (991.1 + 991.2) | Контакт комплект обновления для чугунных OE | Передний | Влево | 380 | 34 | Карта памяти SD380340501 | RK380340501 |
Право | 380 | 34 | Карта памяти SD380340601 | RK380340601 | ||||
Задний | Влево | 380 | 30 | Карта памяти SD380300501 (в процессе подготовки) | RK380300101 (в процессе подготовки) | |||
Право | 380 | 30 | Карта памяти SD380300601 (в процессе подготовки) | RK380300201 (в процессе подготовки) | ||||
Porsche | 981,982 Кайман GT4 | Контакт комплект обновления для чугунных OE | Передний | Влево | 380 | 34 | В рамках подготовки к | RK380340501 |
Право | 380 | 34 | RK380340601 | |||||
Задний | Влево | 380 | 30 | В рамках подготовки к | RK380300101 | |||
Право | 380 | 30 | RK380300201 | |||||
Льюис Хэмилтон | 600 LT, 720S | Контакт комплект обновления до углеродных керамические OE | Передний | Влево | 390 | 36 | Карта памяти SD390360101 | RK390360101 |
Право | 390 | 36 | Карта памяти SD390360201 | RK390360201 | ||||
Задний | Влево | 380 | 34 | Карта памяти SD380340301 | RK380340301 | |||
Право | 380 | 34 | Карта памяти SD380340401 | RK380340401 |
Физические свойства: | |
Плотность/г/см³ | 2.0+/-0.05 |
Прочность на растяжение фиксации/Мпа | 87 |
Прочность при сжатии/Мпа | 212 |
Прочность изгиба/Мпа | 189 |
Срезной Interlaminar фиксации/Мпа | 26 |
В плоскости сдвига фиксации/Мпа | 49 |
Температура в помещении конкретных режимов нагрева/J/кг.k | 1140-1880(RT-1200C) |
Теплопроводности/W/mk | 40~50 |
Фрикционные свойства: | |
Сухой | 0.27-0,35 |
В пресной воде | 0.29-0,35 |
В морской воде | 0.24-0.29 |
Статические | 0.35-0.55 |