- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Условия эксплуатации
Основная Информация.
Модель №.
CFOPHT-610*610*220
макс. температура
90
максимальная влажность
100% относительной влажности
рама
оцинкованный железо/алюминий/нержавеющая сталь
материал фильтра
сверхтонкая бумага из стекловолокна
поддерживает
алюминиевая фольга
уплотнение
красный жаростойкий силикон
защита проволочной сетки
сетка оцинкованная/алюминиевая/сетка из нержавеющей стали
уплотнительная лента
красный силикон
максимальная рабочая температура
250°c
максимальная рабочая влажность
100% относительной влажности
Транспортная Упаковка
Boxed
Характеристики
610*610*220
Торговая Марка
hengqing
Происхождение
Jiangsu
Описание Товара
Номинальный размер (дюймы) | Фактический размер (мм) | Толщина (мм) | Скорость поверхностного ветра | Тип продукта | Начальное сопротивление (Па) |
Ш×В | Ш×В | Г | м/с. | H13 H14 | |
24 x 12 | 610 x 305 | 150 | 0.7 | Нормальный объем воздуха | 250 300 |
24 x 24 | 610 x 610 | 150 | 0.7 | Нормальный объем воздуха | 250 300 |
24 x 12 | 610 x 305 | 220 | 1.0 | Нормальный объем воздуха | 250 300 |
24 x 24 | 610 x 610 | 220 | 1.0 | Нормальный объем воздуха | 250 300 |
24 x 12 | 610 x 305 | 292 | 1.3 | Нормальный объем воздуха | 250 300 |
24 x 24 | 610 x 610 | 292 | 1.3 | Нормальный объем воздуха | 250 300 |
24 x 12 | 610 x 305 | 150 | 1.2 | Большой объем воздуха | 350 400 |
24 x 24 | 610 x 610 | 150 | 1.2 | Большой объем воздуха | 350 400 |
24 x 12 | 610 x 305 | 220 | 2.0 | Большой объем воздуха | 350 400 |
24 x 24 | 610 x 610 | 220 | 2.0 | Большой объем воздуха | 350 400 |
24 x 12 | 610 x 305 | 292 | 2.5 | Большой объем воздуха | 350 400 |
24 x 24 | 610 x 610 | 292 | 2.5 | Большой объем воздуха | 350 400 |
1. Конструкция перегородки для предотвращения повреждения материала фильтра
2. Высокопрочная конструкция
3. Высококачественное сверхтонкое стекловолокно, 100% испытано на отсутствие утечек
4. Согласно тесту EN1822, производительность стабильна
5. Высокотемпературная конструкция, пригодная для работы в условиях высоких температур
рама | Оцинкованный железо/алюминий/нержавеющая сталь |
материал фильтра | Сверхтонкая бумага из стекловолокна |
поддерживает | алюминиевая фольга |
уплотнение | Красный жаростойкий силикон |
защита проволочной сетки | Сетка оцинкованная/алюминиевая/сетка из нержавеющей стали |
уплотнительная лента | Красный силикон |
максимальная рабочая температура | 250°C. |
Максимальная рабочая влажность | 100% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
Поиск корреляции
фильтр воздушный фильтр фильтр hepa фильтр фильтр фильтр фильтр hepa фильтр-бокс нано-воздух Масляный фильтр очистителя воздуха Запасная часть воздушный фильтр фильтрует газовый фильтр
Панель воздушного фильтра турбины фильтр вентилятора сепаратора фильтр сепаратора без сепаратора Фильтр V тип фильтр Plate тип фильтр