- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Наши преимущества
- Сертификации
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
SBS-SR-HST
Классификация
Органические изоляционного материала
Сертификация
ISO9001, iatf 16949
Цвет
все цвета
Марка
солнцезащитный козырек
рабочая температура
-50~200c
темп. усадки
90–170 °c.
коэффициент усадки
1.7:1
толщина стенки
толстый или тонкий
Транспортная Упаковка
Carton Package or Pallet Package
Характеристики
ID: 1.0~110MM
Торговая Марка
SUNBOW
Происхождение
Shenzhen, China
Код ТН ВЭД
3917310000
Производственная Мощность
1000000 Meter/Month
Описание Товара
Гибкая силиконовая трубка для подогрева с электрическим рукавом Sunbow Grey
Температура усадки: 90 - 170 °C.
Коэффициент усадки: 1.7:1
Структура
Высокая температура и устойчивость к напряжению, огнестойкий, мягкий, соответствует требованиям SGS.
Использование
Широко используется в электрозащите, резисторе, конденсаторе, аэрокосмической, медицинской аппаратке и т. д.
Размер
*по запросу можно настроить толщину 2 мм - 5 мм.
Цвет: Стандартный цвет серый, красный ржавчина, другой цвет по запросу.
Номер модели: SBS-SR-HST
Температура: От -50 до 200 °C.Температура усадки: 90 - 170 °C.
Коэффициент усадки: 1.7:1
Структура
Высокая температура и устойчивость к напряжению, огнестойкий, мягкий, соответствует требованиям SGS.
Использование
Широко используется в электрозащите, резисторе, конденсаторе, аэрокосмической, медицинской аппаратке и т. д.
Технические характеристики
Диэлектрическая постоянная (*) 50 ГЦ | 3.2 |
Жесткость (Шор A) | 70±5 |
Коррозия меди | Отсутствие коррозии |
Свойства антибиотиков, свойства устойчивости к эрозии | Отлично |
Прочность (сгибание, изгиб, разрыв и т.д.) | Отлично |
Прочность на растяжение МПа (кгс/см) | 6.9(70) |
Напряжение диэлектрической пробоя (кв/мм) | 25 |
Внешний вид | Гладкий, без видимых меха и дефектов, без примесей |
Температура усадки | >90°C. |
Коэффициент сжатия (%) | ≥50% |
Удлинение (%) | 40 |
Воспламеняемость UL-224 | VW-1 |
Сопротивление | Износостойкий, кислотостойкий, антивирус, коронный разряд, стойкий к воздействию щелока, масло и другие специальные жидкости. |
Поглощение воды | Нет |
Размер
Размер | Размер сжатия | Толщина стенки | После восстановления | Толщина | ||
В.Д | Тонкий | Толстый тип | В.Д | Тонкий | Толстый тип | |
Φ1.0 | 1.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ1.5 | 1.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ2.0 | 2.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ2.5 | 2.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ3.0 | 3.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ3.5 | 3.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ4.0 | 4.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ4.5 | 4.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ5.0 | 5.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ6.0 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ7.0 | 7.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ8.0 | 8.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ9.0 | 9.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ10.0 | 10.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ12 | 12.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ15 | 15.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ20 | 20.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 13.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ25 | 25.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 15.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ30 | 30.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 18.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ35 | 35.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 20.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ40 | 38.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ50 | 47.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 30.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ60 | 57.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 38.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ70 | 67.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 45.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ80 | 77.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 48.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ90 | 87.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 52.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ100 | 97.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 58.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ110 | 107.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 63.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
*по запросу можно настроить толщину 2 мм - 5 мм.
Цвет: Стандартный цвет серый, красный ржавчина, другой цвет по запросу.