Двухтеплообменный настенный котлоулер Combi для дома Обогрев

Послепродажное обслуживание: 1 год
Гарантия: 1 год
сертификация: ISO9001
Тип отопления: природный газ
откройте термос: дополнительно
структура: замена пластин/биотермическая

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
18kw
водяной контур
пластик / медь
Транспортная Упаковка
Cartton
Характеристики
16kw-24kw
Торговая Марка
OEM
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8403101000
Производственная Мощность
240, 000PCS/Year

Описание Товара

Double Heat Exchanger Wall Hung Combi Gas Boiler for Home Heating Модель
Double Heat Exchanger Wall Hung Combi Gas Boiler for Home Heating
Double Heat Exchanger Wall Hung Combi Gas Boiler for Home Heating
Double Heat Exchanger Wall Hung Combi Gas Boiler for Home Heating
18 квт 20 квт 24 квт 28 квт 32 квт 36 квт 40 квт 45 квт
Тип газа / Природный газ (12T)
Давление газа ПА 2000
Номинальная макс./мин. Тепловая нагрузка CH квт 18/6.3 20/7 24/8.5 28/9.8 32/11.2 36/12.6 40/14 45/16.5
Номинальная макс./мин. Тепловыделение CH квт 16.5/5.5 18/6.1 22/7.2 25.5/8.3 29.3/9.5 32.4/10.7 36/11.9 40.9/14.3
Номинальная тепловая нагрузка ГВС квт 18 20 24 28 32 36 40 45
Номинальная минимальная тепловая нагрузка ГВС квт 3.1 3.1 3.5 3.9 4.5 5 5.6 6.3
Номинальная минимальная тепловая нагрузка ГВС квт 2.6 2.6 3 3.3 3.9 4.2 4.7 5.3
Питание зажигания квт 10 12 14.4 16.8 19.2 21 21.6 24.5
Тепловая эффективность (при номинальной входной мощности) % 92 92 92 92 92 92 92 92
Тепловая эффективность (при входной мощности 30%) % 90 90 90 90 90 90 90 90
Макс. Давление воды в системе CH МПа 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Мин./макс. Температура воды CH °C 30/80 30/80 30/80 30/80 30/80 30/80 30/80 30/80
Температура воды в CH Диапазон регулировки (радиатор) °C 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80
Температура воды в CH Диапазон регулировки (напольное отопление) °C 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
Макс./мин. DWH давление воды МПа 0.8/0.025 0.8/0.025 0.8/0.025 0.8/0.025 0.8/0.025 0.8/0.025 0.8/0.025 0.8/0.025
Мин. Поток ГВС кг/мин 3 3 3 3 3 3 3 3
Номинальная емкость системы водоснабжения (Δt=25°C) кг/мин 8.3 10.3 12.6 14.6 16.8 18.6 20.6 23.2
Объем расширительного бачка L 6.5-8 6.5-8 6.5-8 6.5-8 8-10 8-10 8-10 8-10
Потребление эталонного газа (NG 12T) м3/ч 0.65-2 0.75-2.15 0.91-2.58 1.05-3 1.2-3.43 1.33-3.81 1.58-4.28 1.72-4.65
Зона нагрева м2 65-110 70-120 90-150 120-200 160-260 200-310 250-360 290-420

Double Heat Exchanger Wall Hung Combi Gas Boiler for Home Heating
Double Heat Exchanger Wall Hung Combi Gas Boiler for Home Heating
Мы специализируемся на производстве настенных котлов, полностью предварительно смешанных коммерческих котлов с низким содержанием NOx, интеллектуальных контроллеров и т.д. мы прошли сертификацию системы управления качеством ISO9001, а также используем технологию преобразования частоты и технологию низкого содержания азота для повышения эффективности производства обычных настенных котлов и полностью конденсирующихся котлов.
 
 2 полностью автоматических производственных линий, оснащенных испытательными стендами, соответствующими международным стандартам и национальным лабораториям, применяют MES, SRM, WMS систему для управления цифровой информацией, с ежедневной производственной мощностью 800 единиц.  
 
Double Heat Exchanger Wall Hung Combi Gas Boiler for Home Heating
Double Heat Exchanger Wall Hung Combi Gas Boiler for Home HeatingDouble Heat Exchanger Wall Hung Combi Gas Boiler for Home Heating
Double Heat Exchanger Wall Hung Combi Gas Boiler for Home Heating
 
    

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов