- Обзор
- Параметры продукта
- Производство оборудования
- Сертификации
- Место отгрузки
- Почему мы выбираем
Основная Информация.
Описание Товара
Применение:гидравлические системы среднего давления, включая минеральные масла, растительные и рапсовые масла, масла на основе гликоля и полигликоля, синтетические эфирные масла с басовым покрытием, масла в водной эмульсии, воду для тяжелых машин, горное поле, автомобили, гидравлические машины и т.д.
Внутренняя трубка: Маслостойкий синтетический нитриловый каучук
Усиление:одна оплетка из высокопрочной стальной проволоки
Крышка:Маслонепроницаемая синтвотическая резина
Цвет: Черный, серый синий, желтый, красный, зеленый, оранжевый и т.д.
Поверхность:поверхность ткани и гладкая поверхность
Диапазон температур: От -40 до 212°C; от -40 до 100°C.
Внутренний диаметр шланга | W.D | O.D | СТР. | Б. П. | Мин. Б. Р. | Вес | длина единицы | ||||||
Номер продукта | DN | дюйм | мм | мм | мм | МПа | фунт/кв. дюйм | МПа | фунт/кв. дюйм | мм | кг/м. | метров | адаптер |
G1SN-03-05 | 5 | 3/ 16" | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 89 | 0.19 | 50/ 100 | M12*1.5 |
G1/8 | |||||||||||||
U5/16 | |||||||||||||
G1SN-04-06 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90 | 12840 | 102 | 0.21 | 50/ 100 | M14*1.5 |
G1/4 | |||||||||||||
U7/16 | |||||||||||||
G1SN-05-08 | 8 | 5/ 16" | 7.9 | 12.7 | 15 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 114 | 0.24 | 50/ 100 | M16*1.5 |
U1/2 | |||||||||||||
G1SN-06-10 | 10 | 3/8" | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18 | 2610 | 72 | 10280 | 127 | 0.33 | 50/ 100 | M18*1.5 |
G3/8 | |||||||||||||
U9/16 | |||||||||||||
G1SN-08-13 | 13 | 1/2" | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16 | 2310 | 64 | 9180 | 178 | 0.41 | 50/ 100 | M22*1.5 |
G1/2 | |||||||||||||
U3/4 | |||||||||||||
G1SN-10-16 | 16 | 5/8" | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13 | 1890 | 52 | 7420 | 203 | 0.45 | 50/ 100 | M27*1.5 |
G5/8 | |||||||||||||
U7/8 | |||||||||||||
G1SN-12-19 | 19 | 3/4" | 19 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42 | 6000 | 241 | 0.58 | 50/ 100 | M30*1.5 |
G3/4 | |||||||||||||
U1 1/16 | |||||||||||||
G1SN-16-25 | 25 | 1 дюйма | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5020 | 305 | 0.88 | 50 | M39*2 |
G1" | |||||||||||||
U1"5/16 | |||||||||||||
G1SN-20-32 | 32 | 1" 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25 | 3600 | 419 | 1.23 | 20 - 40 | M45*2 |
G1"1/4 | |||||||||||||
U1"5/8 | |||||||||||||
G1SN-24-38 | 38 | 1" 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5 | 730 | 20 | 2860 | 508 | 1.51 | 20 - 40 | M52*2 |
G1"1/2 | |||||||||||||
U1"7/8 | |||||||||||||
G1SN-32-51 | 51 | 2 дюйма | 50.8 | 60.1 | 64.0 | 4 | 580 | 16 | 2280 | 635 | 1.97 | 20 - 40 | M64*2 |
G2" | |||||||||||||
U2"1/2 |
1. Наиболее конкурентоспособная цена
Производитель продает продукцию непосредственно клиентам, а не через посредника.
2. Гарантия качества.
Cabot Carbon Black, стальная проволока Bekaert, без переработанной резины, усовершенствованный производственный процесс, профессиональная команда контроля качества.
3.Проектирование и производство.
Продукты, которые можно настроить, отправить нам чертежи или параметры, мы будем проектировать и производить для вас.
4. Более быстрая доставка.
Достаточно места для хранения материала, производство можно начать в первый раз.
5.послепродажное обслуживание
Своевременным и эффективным.
6. Допускается OEM