- Обзор
- описание продукта
- Приложение
- Фитинги
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Конструкция:
Трубка: NR и синтетического каучука SBR, черного цвета.
Усилитель:1 или 2 ply с высоким пределом упругости ply полиэстер поток оплетки
Крышка: NR и синтетического каучука SBR, гладкие или обмотанные surfac, черный, желтый, красный имеющихся
Температура: от -40ºC(-104ºF)до 70º C(+158ºF)
Характеристики:
1.масляного тумана устойчив к трубке
2.анти-старения синтетического каучука
3.погоды и устойчив к озона
4.отличная стойкость к истиранию
Воздушный шланг наматывается поверхности 300фунтов | |||||||||
Пункт код | I.D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
Дюйма | Мм | Мм | Бар | Фунтов | Бар | Фунтов | М | Футов | |
CAH-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-012 | 1/2" | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-019 | 3/4" | 19.1 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-025 | 1" | 25,4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-032 | 1-1/4" | 31.8 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-038 | 1-1/2" | 38,1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-050 | 2" | 50,8 | 68 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-064 | 2-1/2" | 63,5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-076 | 3" | 76,2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-102 | 4" | 101,6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Воздушный шланг гладкой поверхности 300фунтов | |||||||||
Пункт No. | I.D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
Дюйма | Мм | Мм | Бар | Фунтов | Бар | Фунтов | М | Футов | |
RAS-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-012 | 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-016 | 5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-019 | 3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-025 | 1" | 25,4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-032 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
RAS-038 | 1-1/2" | 38,1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
RAS-050 | 2" | 50,8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
Воздушный шланг наматывается поверхности 400фунтов | |||||||||
Пункт код | I.D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
Дюйма | Мм | Мм | Бар | Фунтов | Бар | Фунтов | М | Футов | |
CAH4-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-012 | 1/2" | 12.7 | 23 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-019 | 3/4" | 19.1 | 30 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-025 | 1" | 25,4 | 37 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-032 | 1-1/4" | 31.8 | 46 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
CAH4-038 | 1-1/2" | 38,1 | 52 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
CAH4-050 | 2" | 50,8 | 68 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
В основном используется для перемещения воздуха, инертного газа и воды в горнодобывающей промышленности, строительства, машиностроения и судостроение, производство стали и т.д.