Основная Информация.
Описание Товара
Номер модели: SB-SBS-SRT
Рабочая температура: От -60 до 200 °C.
Структура
Он экструдированный силиконовым каучуком.
Использование
Они обычно используются при контакте с продуктами питания в соответствии с положениями FDA 21 CFR 177.2600 и электрической изоляции. Его можно установить в кофеварку, электрическую емкость для воды или использовать в электрической изоляции и т.д.
Технические характеристики
Производительность | Метод проверки | Индекс производительности |
Диэлектрическая прочность (кв/мм) | GB/T 1048 | ≥18 |
Объемное сопротивление (Ω/см) | GB/T 1410 | ≥1x1014 |
Прочность на разрыв (МПа) | GB/T 1040 | ≥3.5 МПа |
Удлинение(%) | GB/T 1040 | ≥210 |
Огнестойкость (огнестойные изделия) | GB/T 2408 | FV-1 |
Размер
РАЗМЕР | Допуск (мм) | Толщина и допуск | |||
2500 в (мм) | 4000 в (мм) | 6000 в (мм) | 7000 в (мм) | ||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
прозрачная экструдированная трубка, тонкая стенка, мягкая прозрачная силиконовая резина трубка
ВОПРОС 1. Каковы условия поставки?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
В2. Как насчет времени доставки?
Ответ: В целом, это займет от 20 до 60 дней после получения предоплаты. Время доставки зависит от количества и количества товаров.
В3. Можно ли производить по образцам?
Ответ: Да, мы можем производить образцы или технические чертежи. Мы можем построить пресс-формы и крепления.
В4. Какова ваша примерная политика?
Ответ: Мы можем предоставить образец, если у нас есть готовые запчасти, но клиенты должны оплатить стоимость образца и стоимость курьерской доставки.
ВОПРОС 5. Вы проверили все свои товары перед доставкой?
Ответ: Да, перед доставкой у нас есть 100%-ая проверка
В6: Как вы выстраиваете долгосрочные и хорошие отношения с нами?
A:1. Мы обеспечиваем высокое качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить преимущества для наших клиентов ;
2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем с ним дела и дружим с ними, независимо от того, откуда они пришли.
Сотрудничества