Основная Информация.
Описание Товара
нижний шланг радиатора epdm шланг охлаждения резиновый трубопровод
Шланг радиатора
Конструкция:
Трубка: Термостойкая резина EPDM
Усиление: Синтетический текстиль с высоким пределом текучести
Покрытие: Износостойкое, теплостойкое, старение, озон и погодостойкое гладкое резина на основе EPDM
Диапазон температур: От -40 до +120 °C.
Коэффициент безопасности: 3:1
Применение: Системы охлаждения автомобильных и промышленных двигателей.
Спецификация:
ДЮЙМ | В.Д | НД | С.П. | Б.П. | ||
ММ | ММ | БАР | ФУНТ/КВ. ДЮЙМ | БАР | ФУНТ/КВ. ДЮЙМ | |
1/2'' | 13 | 19 | 4 | 58 | 12 | 174 |
5/8'' | 16 | 22 | 4 | 58 | 12 | 174 |
3/4'' | 19 | 25 | 4 | 58 | 12 | 174 |
7/8'' | 22 | 30 | 4 | 58 | 12 | 174 |
1'' | 25 | 34 | 4 | 58 | 12 | 174 |
1 1/8'' | 28 | 36 | 4 | 58 | 12 | 174 |
1 1/4'' | 32 | 41 | 4 | 58 | 12 | 174 |
1 3/8'' | 35 | 43 | 4 | 58 | 12 | 174 |
1 1/2'' | 38 | 47 | 4 | 58 | 12 | 174 |
1 5/8'' | 42 | 51 | 4 | 58 | 12 | 174 |
1 3/4'' | 45 | 54 | 4 | 58 | 12 | 174 |
2'' | 51 | 60 | 4 | 58 | 12 | 174 |
2 3/16'' | 55 | 65 | 4 | 58 | 12 | 174 |
2 3/8'' | 60 | 70 | 4 | 58 | 12 | 174 |
2 1/2'' | 63 | 73 | 4 | 58 | 12 | 174 |
2 3/4'' | 70 | 80 | 4 | 58 | 12 | 174 |
3'' | 76 | 86 | 4 | 58 | 12 | 174 |
3 1/2'' | 90 | 100 | 4 | 58 | 12 | 174 |
4'' | 102 | 112 | 4 | 58 | 12 | 174 |
Упаковка:
В общем пакете нашей продукции есть пластиковый или тканый пакет с поддоном под шлангом. Однако мы можем также предоставить специальную упаковку в соответствии с запросами клиента.